技術文章
當(dāng)前位置:
主頁 >
技術文章 > 進口幹法製粒機與我司幹法製粒機性能對比
進口幹法製粒機與我司幹法製粒機性能對比
更新時間:2020-01-08 點擊次數(shù):9331
蘇州國(guó)朗設備公司以濕法旋轉(zhuǎn)製粒(lì)機、全自動幹法(fǎ)製粒機、二大係列為主導產品。超前的研發(fā)水平,優(yōu)良的售後服務為國內外大中型藥企提供藥(yào)機產(chǎn)品谘詢濕法製粒機(jī)。
| 項目 | sg99.xy丝瓜视频幹法製粒機(jī) | 進口(kǒu)幹(gàn)法製粒機(以日本友誼公司為例) |
| 顆粒(lì)一次(cì)合格率 | 62%-83% | 61%-69% |
| 價格產能30-120kg/h | 32-46萬人民幣 | 340萬人民幣 |
| 配件消耗情況(kuàng) | 每(měi)年約0.1-0.5萬人民幣(bì) | 每年約4-6萬人民(mín)幣 |
| 每年折舊費 | 隻能按8年折舊,每年3.5-5.5萬人民幣 | 按11年折(shé)舊(jiù),每年折舊30萬人民幣,此折舊費攤(tān)算到產品成本所占(zhàn)比例很小,相對於國產設備,由於(yú)一次合格率提高了10到30個百分點(diǎn),長期生(shēng)產將(jiāng)極大的提高生產效率,降低生產成本 |
| 設備運行故障率(lǜ) | 一般(據調研(yán),即(jí)使國內的國產設(shè)備,設(shè)備每運行1000小時故障時間9小時(shí),故障率為0.9%) | 較低(以國內某藥業的日本友誼公司製造的TF-208型幹法製粒機為例,該設備(bèi)至今已經使用近10年(nián),仍運(yùn)行正常,目前為每運(yùn)行1000小時故障時間12小時,故障(zhàng)率為12%) |
| 工藝參數穩定性 | 隨著使用時(shí)間增長,設備操作技術參數會發生偏移 | 較好的穩定性,設備操作參數(shù)不會發生偏移 |
| 工藝軟件服務方麵 | 目前(qián)國(guó)產設備廠(chǎng)家幾乎沒有能力提供具(jù)體可行的工藝,隻能采取試機(jī)摸索的簡單方法(也可以提供*的造粒技術(shù)參數) | 可以提供*的造粒技術(shù)參數 |
| 質量保證 | 回粉率一般(bān),往複擠(jǐ)壓製粒,對溶出度和(hé)崩解度有較大影響(xiǎng)(要根據設備參數調整不會影響) | 較少的回粉率,極大的(de)保證了產品內在質量 |
敬告:以上(shàng)資料歸屬(shǔ)權全(quán)歸本公司所有、未(wèi)經本公司同意請勿轉載